El Municipio |
|
Cód. INE | 37212 |
Cód. MAP | 01372127 |
Dist. Capital | 72 Km. |
Altitud | 1120 m. |
Cod. Postal | 37716 |
Fiestas Locales | |
Partido Judicial | Béjar |
Junta Electoral | Béjar |
Mancomunidad | RUTA DE LA PLATA |
C.E.A.S | Béjar |
Reg. Parejas de hecho | No |
Población | 106* |
Varones | 59 |
Mujeres | 47 |
Núcleos de Población | |
Navacarros | 106 hab.* |
Vistahermosa | 0 hab.* |
Ayuntamiento de Navacarros
C/ Iglesia, 2 37716 Navacarros
Salamanca
Síguenos